<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;הטוב, הרע והמכוער&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.pinchaslandau.co.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinchaslandau.co.il</link>
	<description>&#8235;פנחס לנדאו כותב על כלכלה, גיאו-פוליטיקה ותהליכים חברתיים בישראל&#8236;</description>	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;כוחות הדפלציה מתחזקים&#8236;</title>		<link>http://www.pinchaslandau.co.il/2012/05/%d7%9b%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a4%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%a7%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.pinchaslandau.co.il/2012/05/%d7%9b%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a4%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%a7%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פנחס&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כלכלה גלובאלית]]></category>
		<category><![CDATA[דפלציה]]></category>
		<category><![CDATA[זהב]]></category>
		<category><![CDATA[מזרח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[מיתון]]></category>
		<category><![CDATA[משבר]]></category>
		<category><![CDATA[נפט]]></category>
		<category><![CDATA[סין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchaslandau.co.il/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כרגיל, יש המון נושאים והתפתחויות הדורשים התייחסות ואף זכאים לה. נדמה שכל העולם עסוק בפרשה החדשה ב ג'י. פי. מורגן, שהיא בוודאי חשובה, אבל אסתפק בכמה הערות קצרות בענין זה.   מה כבר מפתיע בזה שעוד &#34;סוחר סורר&#34; הפסיד במסגרת הימוריו הכושלים סכום עתק – במקרה דנן, מעל שני מיליארד דולר, וייתכן שאף הרבה יותר? [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.pinchaslandau.co.il/2012/05/%d7%9b%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a4%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%a7%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;העם קם נגד הממסד&#8236;</title>		<link>http://www.pinchaslandau.co.il/2012/05/%d7%94%d7%a2%d7%9d-%d7%a7%d7%9d-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a1%d7%93/</link>
		<comments>http://www.pinchaslandau.co.il/2012/05/%d7%94%d7%a2%d7%9d-%d7%a7%d7%9d-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a1%d7%93/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פנחס&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כלכלה גלובאלית]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[איחוד אירופי]]></category>
		<category><![CDATA[יוון]]></category>
		<category><![CDATA[משבר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchaslandau.co.il/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תוצאות של מערכות בחירות אינן דומות לתוצאות של פירמות, ואף לא לפרסומים של נתונים כלכליים. אלה האחרונים נוטים להיות או טובים או רעים, אבל לתוצאות של בחירות יש לפחות אפשרות נוספת אחת, אולי יותר. מעבר להיותן טובות או רעות – בעצם, הן תמיד טובות למנצחים ורעות למנוצחים &#8211; הן יכולות להיות גם מכוערות, עבור העם [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.pinchaslandau.co.il/2012/05/%d7%94%d7%a2%d7%9d-%d7%a7%d7%9d-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a1%d7%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קול המון כקול שדי?&#8236;</title>		<link>http://www.pinchaslandau.co.il/2012/05/%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%93%d7%99/</link>
		<comments>http://www.pinchaslandau.co.il/2012/05/%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%93%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פנחס&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[איחוד אירופי]]></category>
		<category><![CDATA[אירופה]]></category>
		<category><![CDATA[משבר]]></category>
		<category><![CDATA[צרפת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchaslandau.co.il/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;יוון מפורסמת כערש הדמוקרטיה. היא גם ידועה לשמצה, בתקופה העכשווית, כערש משבר חובות המדינה באירופה. ביום ראשון, העם היווני מקבלים הזדמנות נוספת להוליד משהו חדש – אבל לפי הסקרים המשהו הזה צפוי להיות שלילי ומרתיע; כאוס, אנרכיה ועליית כוחם של תנועות קיצוניות הן כמה מהאפשרויות הבולטות בתפריט היווני לקיץ 2012.   בו-זמנית, בצרפת יצביעו בסיבוב [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.pinchaslandau.co.il/2012/05/%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%93%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;כמה הערות על הסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות בצרפת (ב- 22.4)&#8236;</title>		<link>http://www.pinchaslandau.co.il/2012/05/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.pinchaslandau.co.il/2012/05/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פנחס&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchaslandau.co.il/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[&#8235; הרושם שנוצר בעיתונות, במיוחד בסקירה השטחית והרועשת של התקשורת הישראלית, היה שהקיצונים שגשגו בסיבוב הראשון, כלומר שנרשמה הצלחה גדולה לקיצוניות ונציגיה השונות. רושם זה מוטעה – לא שגוי לגמרי, אבל בהחלט מעוות במקצת &#8211; כפי שניתן לראות מבחינת הנתונים בפרספקטיבה ארוכת-טווח יותר. צרפת - התפלגות אידאולוגית בסיבובים ראשונים של בחירות לנשיאות בצרפת מאז 1995 ימין קיצוני ימין מתון מרכז שמאל מתון שמאל קיצוני ירוקים אחר [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.pinchaslandau.co.il/2012/05/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המשימה לשנה הבאה: להיות ממוקד ולהישאר מציאותי&#8236;</title>		<link>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/09/%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%90%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93-%d7%95%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%90%d7%a8-%d7%9e/</link>
		<comments>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/09/%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%90%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93-%d7%95%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%90%d7%a8-%d7%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 20:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פנחס&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כלכלה גלובאלית]]></category>
		<category><![CDATA[איטליה]]></category>
		<category><![CDATA[אנגליה]]></category>
		<category><![CDATA[גרמניה]]></category>
		<category><![CDATA[הולנד]]></category>
		<category><![CDATA[יוון]]></category>
		<category><![CDATA[יפן]]></category>
		<category><![CDATA[משבר]]></category>
		<category><![CDATA[משבר חוב]]></category>
		<category><![CDATA[סין]]></category>
		<category><![CDATA[שוק העבודה]]></category>
		<category><![CDATA[שוק פיננסי]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchaslandau.co.il/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אחרי שברכת כל קרוביך, ידידיך ומכריך, והתברכת על ידם – וגם, ואולי במיוחד, אם התכוונת לדברי הברכה שהרעפת לכל עבר – נשארת המשימה האמיתית של ראש השנה, שהיא להפיק לקחים מהשנה שעברה וליישם אותם בשנה הבאה. אם כן, מה היה ניתן ללמוד מהשנה החולפת בתחום הכלכלי, הרווי בעיות? להלן כמה הצעות וכיוונים, בצורה תמציתית. אני [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/09/%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%90%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93-%d7%95%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%90%d7%a8-%d7%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הדובים מלקקים דבש – מקבלים תמיכה מכיוונים שונים&#8236;</title>		<link>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/09/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a7%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%91%d7%a9-%e2%80%93-%d7%9e%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%95/</link>
		<comments>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/09/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a7%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%91%d7%a9-%e2%80%93-%d7%9e%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פנחס&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כלכלה גלובאלית]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[אג"ח ארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[ארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[ברננקי]]></category>
		<category><![CDATA[יוון]]></category>
		<category><![CDATA[נחושת]]></category>
		<category><![CDATA[סין]]></category>
		<category><![CDATA[ריאל ברזילאי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchaslandau.co.il/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אחרי שבוע של רגיעה יחסית – בשווקים, אם לא במסדרונות הכוח באירופה ובארה&#34;ב – הגיע עוד יום שני חשוב ביותר. סדרה של התפתחויות היום, בשווקים שונים ברחבי העולם, מאותתים על התחזקות ממשית בשליטה הדובית במערכת הפיננסית &#8212; וברקע, בכלכלה הריאלית. אני לא מתייחס כאן לבורסות שחזרו לרדת, בשיעורים משמעותיים אבל לא דרמטיים – לפחות במונחים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/09/%d7%94%d7%93%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%a7%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%91%d7%a9-%e2%80%93-%d7%9e%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הקרבת המלכה: חיסולו של הפרנק השוויצרי&#8236;</title>		<link>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/09/%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%a7-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a6%d7%a8%d7%99/</link>
		<comments>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/09/%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%a7-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a6%d7%a8%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פנחס&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כלכלה גלובאלית]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[אירו]]></category>
		<category><![CDATA[ברזיל]]></category>
		<category><![CDATA[ברננקי]]></category>
		<category><![CDATA[דולר]]></category>
		<category><![CDATA[יפן]]></category>
		<category><![CDATA[משק עולמי]]></category>
		<category><![CDATA[נורבגיה]]></category>
		<category><![CDATA[פרנק שוויצרי]]></category>
		<category><![CDATA[שוויץ]]></category>
		<category><![CDATA[שוק מט"ח עולמי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchaslandau.co.il/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ביום  שני התייחסתי לשבוע שזה עתה התחיל כ&#34;שבוע קריטי&#34; – וכך הוא היה, אבל לא במובן ומהסיבות שמרבית המנתחים ציפו. השבוע הזה היה יותר מקריטי, הוא היה היסטורי במלוא מובן המונח – כלומר, הוא יירשם וייזכר לעוד שנים רבות, וזאת בגלל מה שקרה בשוק המט&#34;ח. העליות והירידות החדות שהמשיכו להירשם בשוקי המניות הינן כמעט חסרי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/09/%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%a7-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a6%d7%a8%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;התחלה קשה לשבוע קריטי&#8236;</title>		<link>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/09/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99/</link>
		<comments>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/09/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פנחס&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כלכלה גלובאלית]]></category>
		<category><![CDATA[אירו]]></category>
		<category><![CDATA[אסיה]]></category>
		<category><![CDATA[בורסות]]></category>
		<category><![CDATA[יוון]]></category>
		<category><![CDATA[משבר אירופה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchaslandau.co.il/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קיימת הסכמה כללית שהשבוע הנוכחי יהיה קריטי עבור השווקים – מפני שהוא עשוי להיות קריטי עבור המשבר באירופה, שהוא הגורם המרכזי עבור המערכת הפיננסית העולמית וגם הכלכלה העולמית. אמנם הניסיון מלמד שימים, שבועות ואפילו חודשים קריטיים באים וחולפים, והשמש מצליחה לעלות למחרת היום, השבוע והחודש. אבל הניסיון מלמד גם שהטיפול הקלוקל במשבר האירופי (שלא לדבר [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/09/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שטויות משוויץ על רקע משבר מחריף בבנקאות האירופאית&#8236;</title>		<link>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/08/%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a5-%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%9e%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%a3-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%90%d7%95/</link>
		<comments>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/08/%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a5-%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%9e%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%a3-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%90%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פנחס&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כלכלה גלובאלית]]></category>
		<category><![CDATA[אירו]]></category>
		<category><![CDATA[אירופה]]></category>
		<category><![CDATA[ארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[הבנק המרכזי של שוויץ]]></category>
		<category><![CDATA[מדד דאו ג'ונס]]></category>
		<category><![CDATA[ניו יורק טיימס]]></category>
		<category><![CDATA[פרנק שוויצרי]]></category>
		<category><![CDATA[צרפת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchaslandau.co.il/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לקראת סופו של שבוע מטורף – ארבעה ימי מסחר רצופים בהם מדד הדאו ג'ונס סיים בתנודה של לפחות 400 נקודות ביחס לאתמול (מלבד תנודות גדולות במהלך אותם ימים) מסמלים עד כמה המערכות מטורפות – אין כוח ליותר מכמה הערות קצרות על כמה התפתחויות בולטות: הדיווח על תוכנית ערטילאית להצמיד את הפרנק השוויצרי לאירו הוא, ככל [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/08/%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a5-%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%9e%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%a3-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%90%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גודל התנודות חמור יותר אפילו מהכיוון שלהן&#8236;</title>		<link>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/08/%d7%92%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%9e%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a9/</link>
		<comments>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/08/%d7%92%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%9e%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;פנחס&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כלכלה גלובאלית]]></category>
		<category><![CDATA[אירופה]]></category>
		<category><![CDATA[בלומברג]]></category>
		<category><![CDATA[ברוקרים]]></category>
		<category><![CDATA[ברננקי]]></category>
		<category><![CDATA[מזרח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[משקיעים לא מקצועיים]]></category>
		<category><![CDATA[שווקי מניות]]></category>
		<category><![CDATA[שווקים פיננסים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinchaslandau.co.il/2011/08/334/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;למרות שברננקי לא נתן לשווקים את כל מה שהם היו רוצים לקבל, כנראה שהוא נתן להם מספיק כדי שהם ירגישו יותר נוח ויוכלו, סוף-סוף, לבצע תיקון של ממש כלפי מעלה. אנחת הרווחה המאוחרת והמאוד מתבקשת הורגשה גם בשווקים של המזרח הרחוק – שחוו תיקון משמעותי כבר במסחר של יום ג', לפני הודעת הפד של אמש. [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.pinchaslandau.co.il/2011/08/%d7%92%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%9e%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

